Фреза спиральная монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, концевая.
Длина рабочей части - 3 мм
Общая длина - 50 мм.
Диаметр хвостовика - 4 мм.
Угол наклона спирали 35°.
Мы на портале поставщиков:
ID СТЕ: 38752357
Подробности
Длина рабочей части - 3 мм
Общая длина - 50 мм.
Диаметр хвостовика - 4 мм.
Угол наклона спирали 35°.
Мы на портале поставщиков:
ID СТЕ: 38752357
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Профессиональная концевая фреза от надежного производителя RC Machinery обеспечит высокое качество обработки материалов и длительный срок службы инструмента. Благодаря оптимальному количеству зубьев (2 шт.) и компактному диаметру режущей части (1 мм), данная фреза идеально подходит для точной обработки миниатюрных деталей, гравировки и фрезерования сложных контуров.
Технические характеристики

Заберите заказ в течение дня или воспользуйтесь доставкой, весь товар в наличии в RC Machinery! Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с Вами для консультации в течение 10 минут.
Преимущества продукта
- Высокая точность изготовления
- Надежность и долговечность
- Универсальность применения в станках с ЧПУ различного типа
- Идеально подходит для обработки твердых сплавов и металлов
Технические характеристики

| D1 Диаметр фрезы | 4 мм |
| L1 Длина фрезы | 50 мм |
| D2 Диаметр режущей части | 1 мм |
| L2 Длина режущей части | 3 мм |
| Серия | IA21-E2 |
| Модель | IA21-01-03050-E2 |
| Вид фрезы | цельные твердосплавные |
| Тип фрезы | концевая |
| Угол наклона спирали фрезы | 35 |
| Обрабатываемый материал |
сталь нержавеющая сталь чугун
|
| Количество зубьев | 2 |
| Покрытие | AlCrSiN |
| Особенности фрезы | микрофрезы |
| Вес | 0.012 кг |
| Обработка материалов до (макс.) | 48 HRC |
| Марка | Китай |
| ISO | Материал | Состояние | Прочность на разрыв [Н/мм2] | Удельная сила резанья | mс2 | Твердость HB | Материал No. | |
| P | Конструкционная сталь, стальное литье, автоматная сталь | < 0.25 %С | Отожженная | 420 | 1350 | 0.21 | 125 | 1 |
| >= 0.25 %С | Отожженная | 650 | 1500 | 0.22 | 190 | 2 | ||
| < 0.55 %С | Закаленная и отпущенная | 850 | 1675 | 0.24 | 250 | 3 | ||
| >= 0.55 %С | Отожженная | 750 | 1700 | 0.24 | 220 | 4 | ||
| Закаленная и отпущенная | 1000 | 1900 | 0.24 | 300 | 5 | |||
| Низколегированная сталь и стальное литье (содержание легирующих компонентов менее 5%) | Отожженная | 600 | 1775 | 0.24 | 200 | 6 | ||
| 930 | 1675 | 0.24 | 275 | 7 | ||||
| Закаленная и отпущенная | 1000 | 1725 | 0.24 | 300 | 8 | |||
| 1200 | 1800 | 0.24 | 350 | 9 | ||||
| Легированная сталь, стальное литье, инструментальная сталь | Отожженная | 680 | 2450 | 0.23 | 200 | 10 | ||
| Закаленная и отпущенная | 1100 | 2500 | 0.23 | 325 | 11 | |||
| M | Нержавеющая сталь и стальное литье | Ферритная/ мартенситная | 680 | 1875 | 0.21 | 200 | 12 | |
| Мартенситная | 820 | 1875 | 0.21 | 240 | 13 | |||
| Аустенитная | 600 | 2150 | 0.20 | 180 | 14 | |||
| K | Серый чугун (GG) | Перлитный/ ферритный | 1150 | 0.20 | 180 | 15 | ||
| Перлитный/ мартенситный | 1350 | 0.28 | 260 | 16 | ||||
| Чугун с шаровидным графитом (GGG) | Ферритный | 1225 | 0.25 | 160 | 17 | |||
| Перлитный | 1350 | 0.28 | 250 | 18 | ||||
| Ковкий чугун | Ферритный | 1225 | 0.25 | 130 | 19 | |||
| Перлитный | 1420 | 0.3 | 230 | 20 | ||||
| N | Деформируемые алюминивые сплавы | Неструктурированные | 700 | 0.25 | 60 | 21 | ||
| Cтруктурированные | 800 | 0.25 | 100 | 22 | ||||
| Литейные алюминивые сплавы | <=12% Si | Неструктурированные | 700 | 0.25 | 75 | 23 | ||
| Cтруктурированные | 700 | 0.25 | 90 | 24 | ||||
| >12% Si | Жаропрочные | 750 | 0.25 | 130 | 25 | |||
| Медные сплавы | >1% Рb | Свинцовая бронза | 700 | 0.27 | 110 | 26 | ||
| Латунь | 700 | 0.27 | 90 | 27 | ||||
| Электролитическая медь | 700 | 0.27 | 100 | 28 | ||||
| Неметаллические материалы | Дюропласт, волокниты | 29 | ||||||
| Твердая резина | 30 | |||||||
| S | Жаропрочные сплавы | Fе-основа | Отожженная | 2600 | 0.24 | 200 | 31 | |
| Структурированные | 3100 | 0.24 | 280 | 32 | ||||
| Ni- или Со-основа | Отожженная | 3300 | 0.24 | 250 | 33 | |||
| Структурированные | 3300 | 0.24 | 350 | 34 | ||||
| Литье | 3300 | 0.24 | 320 | 35 | ||||
| Титан и титановые сплавы | RM 400 | 1700 | 0.23 | 36 | ||||
| Альфа+бета структур. сплавы | RM 1050 | 2110 | 0.22 | 37 | ||||
| H | Закаленная сталь | Закаленная | 4600 | 55 HRc | 38 | |||
| Закаленная | 4700 | 60 HRc | 39 | |||||
| Отбеленный чугун | Литье | 4600 | 400 | 40 | ||||
| Чугун | Закаленная | 4500 | 55 HRc | 41 | ||||
Вопросы и ответы
Оплата
Безналичный расчет (по счету)
Все цены указаны с НДС. Мы работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Оплата товара производится путем перечисления денежных средств, на основании выставленного счета.
Все цены указаны с НДС. Мы работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Оплата товара производится путем перечисления денежных средств, на основании выставленного счета.
Доставка
Компания осуществляет доставку оборудования по России и СНГ. Выберите наиболее удобный для вас вариант доставки из списка:
СДЭК
Доставка до двери или в постамат. Расчет стоимости онлайн при оформлении заказа
Доставка до двери или в постамат. Расчет стоимости онлайн при оформлении заказа
Другие транспортные компании
«Деловые линии», “Байкал сервис”, “ПЭК”
«Деловые линии», “Байкал сервис”, “ПЭК”
Самовывоз
Самовывоз осуществляется со склада по адресу Московская область, г. Долгопрудный
Самовывоз осуществляется со склада по адресу Московская область, г. Долгопрудный



