Метчик Инреко М4х0,7 (арт. 1091) для глухих отверстий. Высококачественная быстрорежущая сталь для нарезания точной метрической резьбы на станках. Идеален для сталей и цветных металлов.
Мы на портале поставщиков:
ID СТЕ: 38754519
Подробности
Мы на портале поставщиков:
ID СТЕ: 38754519
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Метчик ходовой глухой М4 х 0,7 мм предназначен для нарезания внутренней резьбы в различных материалах, таких как металл, пластик и дерево. Метчик идеально подходит для использования как в профессиональных мастерских, так и в домашних условиях.
Изготовленный из прочной инструментальной стали, метчик обладает высокой стойкостью к износу и долговечностью. Его конструкция обеспечивает легкость в использовании и точность при нарезке резьбы. Благодаря специальной заточке, метчик позволяет добиться чистого и аккуратного резьбового соединения, что особенно важно при выполнении ответственных работ.
Метчик подходит для создания резьбовых отверстий в различных проектах, включая ремонтные работы, изготовление деталей и сборку конструкций. Его можно использовать как вручную, так и с помощью станков.
Технические характеристики

Заберите заказ в течение дня или воспользуйтесь доставкой, весь товар в наличии в RC Machinery! Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с Вами для консультации в течение 10 минут.
Изготовленный из прочной инструментальной стали, метчик обладает высокой стойкостью к износу и долговечностью. Его конструкция обеспечивает легкость в использовании и точность при нарезке резьбы. Благодаря специальной заточке, метчик позволяет добиться чистого и аккуратного резьбового соединения, что особенно важно при выполнении ответственных работ.
Метчик подходит для создания резьбовых отверстий в различных проектах, включая ремонтные работы, изготовление деталей и сборку конструкций. Его можно использовать как вручную, так и с помощью станков.
Технические характеристики

| D1 Диаметр общий | 4,5 мм |
| L1 Длина общая | 56 мм |
| D2 Диаметр режущей части | 4 мм |
| L2 Длина режущей части | 13,5 мм |
| K Размер квадрата | 3,15 мм |
| Размер | М4 х 0,7 мм |
| Тип | Ходовой глухой |
| Угол винтовой канавки | 40 |
| Класс резьбы | 6H |
| Материал | Инструментальная сталь |
| Марка | Инреко |
Заберите заказ в течение дня или воспользуйтесь доставкой, весь товар в наличии в RC Machinery! Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с Вами для консультации в течение 10 минут.
| ISO | Материал | Состояние | Прочность на разрыв [Н/мм2] | Удельная сила резанья | mс2 | Твердость HB | Материал No. | |
| P | Конструкционная сталь, стальное литье, автоматная сталь | < 0.25 %С | Отожженная | 420 | 1350 | 0.21 | 125 | 1 |
| >= 0.25 %С | Отожженная | 650 | 1500 | 0.22 | 190 | 2 | ||
| < 0.55 %С | Закаленная и отпущенная | 850 | 1675 | 0.24 | 250 | 3 | ||
| >= 0.55 %С | Отожженная | 750 | 1700 | 0.24 | 220 | 4 | ||
| Закаленная и отпущенная | 1000 | 1900 | 0.24 | 300 | 5 | |||
| Низколегированная сталь и стальное литье (содержание легирующих компонентов менее 5%) | Отожженная | 600 | 1775 | 0.24 | 200 | 6 | ||
| 930 | 1675 | 0.24 | 275 | 7 | ||||
| Закаленная и отпущенная | 1000 | 1725 | 0.24 | 300 | 8 | |||
| 1200 | 1800 | 0.24 | 350 | 9 | ||||
| Легированная сталь, стальное литье, инструментальная сталь | Отожженная | 680 | 2450 | 0.23 | 200 | 10 | ||
| Закаленная и отпущенная | 1100 | 2500 | 0.23 | 325 | 11 | |||
| M | Нержавеющая сталь и стальное литье | Ферритная/ мартенситная | 680 | 1875 | 0.21 | 200 | 12 | |
| Мартенситная | 820 | 1875 | 0.21 | 240 | 13 | |||
| Аустенитная | 600 | 2150 | 0.20 | 180 | 14 | |||
| K | Серый чугун (GG) | Перлитный/ ферритный | 1150 | 0.20 | 180 | 15 | ||
| Перлитный/ мартенситный | 1350 | 0.28 | 260 | 16 | ||||
| Чугун с шаровидным графитом (GGG) | Ферритный | 1225 | 0.25 | 160 | 17 | |||
| Перлитный | 1350 | 0.28 | 250 | 18 | ||||
| Ковкий чугун | Ферритный | 1225 | 0.25 | 130 | 19 | |||
| Перлитный | 1420 | 0.3 | 230 | 20 | ||||
| N | Деформируемые алюминивые сплавы | Неструктурированные | 700 | 0.25 | 60 | 21 | ||
| Cтруктурированные | 800 | 0.25 | 100 | 22 | ||||
| Литейные алюминивые сплавы | <=12% Si | Неструктурированные | 700 | 0.25 | 75 | 23 | ||
| Cтруктурированные | 700 | 0.25 | 90 | 24 | ||||
| >12% Si | Жаропрочные | 750 | 0.25 | 130 | 25 | |||
| Медные сплавы | >1% Рb | Свинцовая бронза | 700 | 0.27 | 110 | 26 | ||
| Латунь | 700 | 0.27 | 90 | 27 | ||||
| Электролитическая медь | 700 | 0.27 | 100 | 28 | ||||
| Неметаллические материалы | Дюропласт, волокниты | 29 | ||||||
| Твердая резина | 30 | |||||||
| S | Жаропрочные сплавы | Fе-основа | Отожженная | 2600 | 0.24 | 200 | 31 | |
| Структурированные | 3100 | 0.24 | 280 | 32 | ||||
| Ni- или Со-основа | Отожженная | 3300 | 0.24 | 250 | 33 | |||
| Структурированные | 3300 | 0.24 | 350 | 34 | ||||
| Литье | 3300 | 0.24 | 320 | 35 | ||||
| Титан и титановые сплавы | RM 400 | 1700 | 0.23 | 36 | ||||
| Альфа+бета структур. сплавы | RM 1050 | 2110 | 0.22 | 37 | ||||
| H | Закаленная сталь | Закаленная | 4600 | 55 HRc | 38 | |||
| Закаленная | 4700 | 60 HRc | 39 | |||||
| Отбеленный чугун | Литье | 4600 | 400 | 40 | ||||
| Чугун | Закаленная | 4500 | 55 HRc | 41 | ||||
Вопросы и ответы
Оплата
Безналичный расчет (по счету)
Все цены указаны с НДС. Мы работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Оплата товара производится путем перечисления денежных средств, на основании выставленного счета.
Все цены указаны с НДС. Мы работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Оплата товара производится путем перечисления денежных средств, на основании выставленного счета.
Доставка
Компания осуществляет доставку оборудования по России и СНГ. Выберите наиболее удобный для вас вариант доставки из списка:
СДЭК
Доставка до двери или в постамат. Расчет стоимости онлайн при оформлении заказа
Доставка до двери или в постамат. Расчет стоимости онлайн при оформлении заказа
Другие транспортные компании
«Деловые линии», “Байкал сервис”, “ПЭК”
«Деловые линии», “Байкал сервис”, “ПЭК”
Самовывоз
Самовывоз осуществляется со склада по адресу Московская область, г. Долгопрудный
Самовывоз осуществляется со склада по адресу Московская область, г. Долгопрудный
